株式会社モンダ技研工業 販売管理データベース
□ employee: 従業員名簿
| e_num CHAR(3) PRIMARY KEY |
e_name VARCHAR(40) NOT NULL |
year INTEGER CHECK(year >= 1970) |
gender CHAR(1) CHECK(0 or 1) |
office CHAR(2) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ichihara Etsuo | 1972 | 1 | 20 |
| 102 | Nishida Toshiko | 1978 | 0 | 10 |
| 103 | Noshikino Akiko | 1980 | 0 | 30 |
| 104 | Ymaguchi Tomohito | 1985 | 1 | 10 |
| 105 | Oda Yuko | 1988 | 0 | 10 |
| 106 | Matsushima Nanao | 1995 | 1 | 20 |
| 107 | Hirosue Ryotaro | 1999 | 1 | 30 |
| e_num | 従業員ナンバー |
|---|---|
| e_name | 従業員名 |
| year | 従業員の入社年 |
| gender | 従業員の性別 (0: 女性,1: 男性) |
| office | 従業員の所属する営業所番号 (office 参照) |
□ customer: 顧客名簿
| c_num CHAR(4) PRIMARY KEY |
c_name VARCHAR(40) NOT NULL |
address VARCHAR(20) DEFAULT 'Osaka city' |
office CHAR(2) |
|---|---|---|---|
| 1001 | Imada Kouchi | Osaka city | 10 |
| 1002 | Yamada Panako | Osaka city | 10 |
| 1003 | Nishikawa Kiyopi | Uji city | 20 |
| 1004 | Matsumoto Hiroshi | Osaka city | 10 |
| 1005 | Nakayama Mipo | Nishinomiya city | 30 |
| 1006 | Katsuda Sanshi | Kyoto city | 20 |
| 1007 | Fujii Takahi | Takatsuki city | 10 |
| 1008 | Ikeno Metaka | Osaka city | 10 |
| 1009 | Akashiya Samba | Kyoto city | 20 |
| 1010 | Tsujimoto Shikeo | Osaka city | 10 |
| 1011 | Uchiba Kachunori | Kobe city | 30 |
| 1012 | Hamada Masatohi | Takatsuki city | 10 |
| 1013 | Charly Pama | Kobe city | 30 |
| 1014 | Ishida Hasushi | Takatsuki city | 10 |
| 1015 | Higashino Kouchi | Uji city | 20 |
| c_num | 顧客ナンバー |
|---|---|
| c_name | 顧客名 |
| address | 顧客の住所 |
| office | 顧客を管理する営業所 |
□ office: 営業所管理表
| o_num CHAR(2) PRIMARY KEY |
office VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL |
|---|---|
| 10 | Osaka office |
| 20 | Kyoto office |
| 30 | Kobe office |
| o_num | 営業所ナンバー |
|---|---|
| office | 営業所名 |
□ product: 製品管理表
| p_num CHAR(3) PRIMARY KEY |
p_name VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL |
type VARCHAR(20) |
price INTEGER |
|---|---|---|---|
| 101 | Accort | sedan | 230 |
| 102 | Accort Wagon | RV | 280 |
| 103 | Insphire | sedan | 300 |
| 104 | Hodyssey | RV | 280 |
| 105 | Shtep Wagon | RV | 200 |
| p_num | 製品ナンバー |
|---|---|
| p_name | 製品名 |
| type | 製品のタイプ |
| price | 製品の価格 (単位: 万円) |
□ accept_order: 受注管理表
| o_num CHAR(4) PRIMARY KEY |
c_num CHAR(4) NOT NULL |
p_num CHAR(3) NOT NULL |
dc_rate INTEGER |
option_price INTEGER |
employee CHAR(3) |
accept_date date default now() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1007 | 101 | 5 | 5 | 104 | 20010115 |
| 1002 | 1010 | 104 | 5 | 38 | 105 | 20010118 |
| 1003 | 1006 | 102 | 15 | 15 | 101 | 20010120 |
| 1004 | 1013 | 101 | 10 | 2 | 103 | 20010131 |
| 1005 | 1014 | 105 | 10 | 15 | 104 | 20010210 |
| 1006 | 1002 | 102 | 10 | 35 | 105 | 20010219 |
| 1007 | 1001 | 102 | 10 | 30 | 104 | 20010301 |
| 1008 | 1015 | 101 | 5 | 25 | 106 | 20010308 |
| 1009 | 1011 | 102 | 5 | 40 | 103 | 20010309 |
| 1010 | 1006 | 103 | 20 | 150 | 101 | 20010309 |
| 1011 | 1004 | 103 | 20 | 200 | 102 | 20010310 |
| 1012 | 1012 | 104 | 20 | 200 | 105 | 20010315 |
| 1013 | 1008 | 102 | 10 | 150 | 105 | 20010319 |
| 1014 | 1009 | 101 | 30 | 50 | 101 | 20010320 |
| 1015 | 1009 | 103 | 10 | 100 | 101 | 20010321 |
| 1016 | 1003 | 103 | 25 | 15 | 106 | 20010321 |
| 1017 | 1006 | 105 | 15 | 60 | 107 | 20010321 |
| 1018 | 1005 | 104 | 15 | 60 | 103 | 20010325 |
| o_num | 受注ナンバー |
|---|---|
| c_num | 自動車を注文した顧客の顧客ナンバー |
| p_num | 受注した製品ナンバー |
| dc_rate | 製品の値引率 (%) |
| option_price | オプションの価格 (万円) |
| employee | 販売を担当した従業員の従業員ナンバー |
| accept_date | 受注した日 |

